★3
(16コメント)戦士
| ~名前 | 武器 | 最大レベル | 運命のダンジョン | 属性 | コスト | ユニットスキル | パーティスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠騎士スリピ | 両手武器 | 覚めない悪夢 | 一閃Ⅳ | アタックエッジⅢ | |||
| 錬金術士パラス | 片手武器 | 錬金術の傑作 | 戦士の加護III | ガーディアンナイトIII | |||
| 毒刃剣士マンバ | 片手武器 | 猛毒の宴 | 戦士の加護IV | ダークエッジIV | |||
| 黒猫耳アビー | 両手武器 | 屋根裏のお客様 | 逆鱗II | アタックチェインII | |||
| 観光戦士トマス | 片手武器 | 危険なバカンス | 水 | 身代わりIII | チャージアタックIV | ||
| 雷神トール | 両手武器 | 運命ダンジョン | 逆鱗Ⅲ | アタックエッジⅢ | |||
| 疾風のクレイン | 両手武器 | 20 | 湖畔 | 木 | 32 | みだれ斬りIII | アタックエッジIV |
| 霊樹騎士ノーム | |||||||
| 神託のペルセス | |||||||
| 千夜騎士アラジ | |||||||
魔法士
| ~名前 | 武器 | 最大レベル | 運命のダンジョン | 属性 | コスト | ユニットスキル | パーティスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白猫耳パティ | 両手武器 | 30 | 屋根裏のお客様 | 木 | 20 | 覚醒Ⅱ | マジックチェインⅡ |
| 禁呪術士ガラガ | 両手武器 | 猛毒の宴 | 闇 | 絶対零度Ⅲ | ダークエッジⅣ | ||
| 氷海のペリオン | 両手武器 | 雪原の無法者 | 水 | 絶対零度Ⅳ | アイスエッジⅣ | ||
| 花妖精ラーレ | 両手武器 | 原生の森 | 木 | 瞑想IV | ウッドエッジIV | ||
| 魔霊士アビセナ | 両手武器 | 錬金術の傑作 | 闇 | 覚醒Ⅲ | ルーンスペルⅢ | ||
| 果実精霊ベリベ | 両手武器 | バッカスの庭 | 木 | 絶対零度Ⅲ | ウッドエッジⅢ | ||
| 聖王女アメダラ | 両手武器 | 20 | 神託の英雄たち | 光 | 28 | 絶対零度Ⅲ | シャインエッジⅢ |
| 狙撃のカワセミ | 両手武器 | 20 | 湖畔 | 木 | 32 | 瞑想Ⅲ | ルーンスペルⅢ |
| 僧正騎士ジール | 両手武器 | 20 | いにしえの地下墓地 | 水 | 34 | 瞑想Ⅲ | ルーンスペルⅢ |
| スペランカー | 両手武器 | 30 | (なし) | 光 | 27 | 史上最弱の一撃 | 洞窟探検家の加護 |
| 観光魔道士キィ | |||||||
| 魔神オーディン | |||||||
僧侶
| ~名前 | 武器 | 最大レベル | 運命のダンジョン | 属性 | コスト | ユニットスキル | パーティスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解毒癒士コブラ | 両手武器 | 猛毒の宴 | 闇 | 生命の泉Ⅳ | ダークエッジⅣ | ||
| 治癒士トリプマ | 両手武器 | 30 | 錬金術の傑作 | 闇 | 31 | クロノスの呪いⅢ | メディカルスペルⅢ |
| 賢明のマラード | 両手武器 | 湖畔 | 生命の泉IV | メディカルスペルIV | |||
| 寝坊美人シエタ | 両手武器 | 覚めない悪夢 | 闇 | マナの泉Ⅳ | ヒールエッジⅢ | ||
| 悪魔僧侶イベル | 両手武器 | 異教徒の祭壇 | 炎 | クロノスの呪いⅣ | フレイムエッジⅣ | ||
| 破殻のシュテラ | 片手武器 | 20 | 雪原の無法者 | 水 | 29 | 女神の癒やしⅣ | アイスエッジⅣ |
| 黒騎士ラキュド | 片手武器 | 40 | いにしえの地下墓地 | 水 | 34 | 戦姫の守りⅢ | メディカルスペルⅢ |
| 観光僧侶マリー | |||||||
| ドクロ戦士デリ | |||||||
| 千夜航海士シバ | |||||||
| 白兎耳ペトラ | |||||||
未整理
コメント(16)
-
ドクロ戦士デリ
初期装備・Lv10 -
聖王女アメダラ返信数 (2)0
-
破殻のシュテラ返信数 (2)0
-
狙撃のカワセミ返信数 (2)0
-
僧正騎士ジール返信数 (2)0
-
黒騎士ラキュド返信数 (2)0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
