王国レベル
(0コメント)| LV | 経験値 | スタミナ | LV | 経験値 | スタミナ | LV | 経験値 | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 8000 | 20 | 21 | 30 | ||
| 2 | 10 | 12 | 20 | 22 | 28000 | 30 | ||
| 3 | 1300 | 12 | 13 | 22 | 23 | 30000 | 32 | |
| 4 | 2000 | 12 | 14 | 15600 | 22 | 24 | 32 | |
| 5 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | |||
| 6 | 14 | 16 | 24 | 26 | 34 | |||
| 7 | 4500 | 16 | 17 | 26 | 27 | 36 | ||
| 8 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 9 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | |||
| 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | |||
| LV | 経験値 | スタミナ | LV | 経験値 | スタミナ | LV | 経験値 | スタミナ |
| 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | |||
| 32 | 40 | 42 | 50 | 52 | 60 | |||
| 33 | 42 | 43 | 52 | 53 | 62 | |||
| 34 | 42 | 44 | 52 | 54 | 62 | |||
| 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | 64 | |||
| 36 | 44 | 46 | 54 | 56 | 64 | |||
| 37 | 46 | 47 | 56 | 57 | 66 | |||
| 38 | 46 | 48 | 56 | 58 | 66 | |||
| 39 | 75000 | 48 | 49 | 58 | 59 | 68 | ||
| 40 | 48 | 50 | 58 | 60 | 68 | |||
| LV | 経験値 | スタミナ | LV | 経験値 | スタミナ | LV | 経験値 | スタミナ |
| 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | |||
| 62 | 70 | 72 | 80 | 82 | 90 | |||
| 63 | 72 | 73 | 82 | 83 | 92 | |||
| 64 | 72 | 74 | 82 | 84 | 92 | |||
| 65 | 74 | 75 | 84 | 85 | 94 | |||
| 66 | 74 | 76 | 84 | 86 | 94 | |||
| 67 | 76 | 77 | 86 | 87 | 96 | |||
| 68 | 76 | 78 | 86 | 88 | 96 | |||
| 69 | 78 | 79 | 88 | 89 | 98 | |||
| 70 | 78 | 80 | 88 | 90 | 98 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
